委員会一覧
委員長・副委員長・委員と、それぞれの会派。委員名を押すとプロフィールが開きます。
総務委員会
委員 7人建設委員会
委員 7人議会運営委員会
委員 8人議会改革特別委員会
委員 10人予算決算(全員)
議員全員(名簿上)| 役職 | 委員名 | 所属会派 |
|---|---|---|
| 渡辺 果歩 | 弘前さくら未来 | |
| 角田 しの | 無所属 | |
| 須藤 江利加 | 日本共産党 | |
| 工藤 裕介 | 弘前さくら未来 | |
| 志村 洋子 | 創和・公明 | |
| 三浦 行 | 日本共産党 | |
| 工藤 賢生 | 奏望会 | |
| 竹内 博之 | 弘前さくら未来 | |
| 樋川 篤子 | 弘前さくら未来 | |
| 竹浪 敦 | 創和・公明 | |
| 成田 大介 | 弘前さくら未来 | |
| 坂本 崇 | 奏望会 | |
| 齋藤 豪 | 奏望会 | |
| 蛯名 正樹 | 創和・公明 | |
| 畑山 聡 | 創和・公明 | |
| 石山 敬 | 創和・公明 | |
| 千葉 浩規 | 日本共産党 | |
| 野村 太郎 | 無所属(東雲) | |
| 外崎 勝康 | 創和・公明 | |
| 尾﨑 寿一 | 創和・公明 | |
| 蒔苗 博英 | 創和・公明 | |
| 松橋 武史 | 滄桑之会 | |
| 三上 秋雄 | 奏望会 | |
| 佐藤 哲 | 滄桑之会 | |
| 工藤 光志 | 弘前さくら未来 | |
| 清野 一榮 | 創和・公明 | |
| 田中 元 | 奏望会 |
出典:弘前市議会 委員会(2026年10月8日時点)。予算決算は名簿上、議員全員が加わります。